№ | Наименование | Примечание | Руб/ед.изм | Ед.изм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разборка предыдущего пола без сохранения | Линолеум, ковролин без клея/с клеем |
|
кв.м | |||
Паркетная доска, щитовой паркет | догов. | кв.м | |||||
Штучный | без клея | догов. | кв.м | ||||
паркет | клеевой | догов. | кв.м | ||||
Лаги, доски | догов. | кв.м | |||||
Стяжка, кафель | догов. | кв.м | |||||
2 | Вынос мусора (напольного покрытия и т.д.) при работающем грузовом лифте | Паркетная доска, щитовой паркет, ламинат | догов. | кв.м | |||
Стяжка, кафель, строительный мусор | догов. | кв.м | |||||
3 | Очистка основания | От клея | 500 | кв.м | |||
От битума (битумной мастики) | догов. | кв.м | |||||
4 | Выравнивание пола | Местное (самовыравнивающаяся смесь) | догов. | кв.м | |||
Общее (смесь Ветонит 3000) до 10мм | 950 | кв.м | |||||
Общее (смесь Ветонит 4100) от 10мм | 1100 | кв.м | |||||
5 | Грунтовка основания | Под смесь или под клей | 200 | кв.м | |||
Пароизоляционная 2К грунтом | 300 | кв.м | |||||
6 | Укладка фанеры | клеевая распиленная 300х300мм на 2К клей | 550 | кв.м | |||
в 2 слоя на клей, второй слой клей + саморез | 650 | кв.м | |||||
на лаги в 1 слой | 400 | кв.м | |||||
на лаги в 2 слоя | 650 | кв.м | |||||
7 | Установка лаг | Крепление к полу на анкера |
|
кв.м | |||
8 | Укладка Multi-moll | Приклеивание к основанию на 2-к клей | 400 | кв.м | |||
9 | Укладка доски покрытой лаком/маслом | Французская елка, венгерская елка | 1800 | кв.м | |||
С фризом | 2500 | кв.м | |||||
10 | Прирезка к конвекторам отопления в полу | 750 | пог.м | ||||
11 | Врезка лючка, светильника и пр. | 1500 | шт. | ||||
12 | Монтаж пробкового компенсатора | 750 | пог.м | ||||
13 | Укладка пароизоляционной плёнки на основание | для плавающего пола | 70 | кв.м | |||
изоляция паркета от влажности стен | 100 | пог.м | |||||
14 | Шлифовка паркета (машины: ленточная, плоскошлифовальная, угловая) без учёта стоимости расходных материалов | Новый паркет | Ленточная + плоскошлифовальная машина + угловая | 1000 | кв.м | ||
Старый паркет | 1000 | кв.м | |||||
Фанера | при нашей укладке | 600 | кв.м | ||||
при чужой укладке | 600 | кв.м | |||||
15 | Герметизация швов по периметру | изоляция паркета от влажности стен | 100 | пог.м | |||
16 | Лакировка паркета | В 3 слоя (либо грунт+2 слоя мат лак) | 600 | кв.м | |||
Каждый дополнительный слой | 200 | кв.м | |||||
Наценка за нанесение глянцевого лака | 250 | кв.м | |||||
17 | Покрытие гелем между слоями лака | Заполняет фаски, провисы, впадины | 200 | пог.м | |||
18 | Покрытие маслом | Бесцветным (1 слой) | 200 | кв.м | |||
Бесцветным (2 слоя) | 400 | кв.м | |||||
Цветным или с колорантом (1 слой) | 500 | кв.м | |||||
Цветным или с колорантом (2 слоя) | 900 | кв.м | |||||
Обновление маслом бесцветным (1 слой) | 200 | кв.м | |||||
Обновление маслом с колорантом (1 слой) | 500 | кв.м | |||||
19 | Установка плинтуса | Пластиковый плинтус | 400 | пог.м | |||
МДФ, шпон высотой до 100мм | 700 | пог.м | |||||
МДФ, шпон высотой 100-140мм | 800 | пог.м | |||||
Дюрополимер под покраску высотой до 100мм | 600 | пог.м | |||||
Дюрополимер под покраску высотой 100-140мм | 700 | пог.м | |||||
Покраска плинтуса | 600 | пог.м | |||||
20 | Установка порогов и молдингов | Длиной до 1 п.м. | догов. | шт. | |||
Длиной более 1 п.м. | догов. | пог.м | |||||
21 | Погрузочные работы | При работающем лифте | П/д, ламинат, штучный паркет, напольная пробка | догов. | короб. | ||
Фанера | догов. | лист | |||||
Cухие смеси | догов. | мешок | |||||
Без лифта за каждый этаж | П/д, ламинат, штучный паркет, пробка, химия | догов. | пачка | ||||
Фанера | догов. | лист | |||||
Сухие смеси | догов. | мешок | |||||
22 | Укрытие полов после укладки | Ватин + ДВП (без стоимости материалов) | 200 | кв.м | |||
Картон (без стоимости мат-лов) | 150 | кв.м | |||||
23 | Вынос мебели и других предметов | догов. | |||||
24 | Расходные материалы и крепёж | Расходные материалы и крепёж | 400 | кв.м | |||
при укладке и шлифовке штучного паркета | 400 | кв.м | |||||
25 | Выезд технолога (составление технолог. карты работ и сметы) в пределах МКАД | 3000 | шт. | ||||
26 | Консультационная работа нашего мастера на объекте, контроль над выполнением технологии работ | 5000 | выезд |
Минимальный объём работ 20кв.м. (при меньшем объёме работ стоимость работ рассчитывается на 20кв.м).